| Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 09:15 | SK Peulis | - | U7 GEW.A | |
| 07/11/2026 | 09:30 | U6 GEW. A | - | KFC Broechem B | |
| 07/11/2026 | 09:30 | Koninklijke Haacht United A | - | U11 PROV | |
| 07/11/2026 | 09:30 | U8 PROV A | - | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | |
| 07/11/2026 | 09:30 | U8 PROV B | - | Perk Steenokkerzeel V. 1820 B | |
| 07/11/2026 | 09:30 | Sporting Kampenhout A | - | U9 PROV A | |
| 07/11/2026 | 09:30 | Sporting Kampenhout B | - | U9 PROV B | |
| 07/11/2026 | 09:30 | K.F.C. Houtvenne B | - | U10 PROV. | |
| 07/11/2026 | 10:00 | KFC Berlaar-Heikant | - | U10 GEW. | |
| 07/11/2026 | 10:00 | U14 GEW | - | Vremde | |
| 07/11/2026 | 11:00 | Zemst Sp. A | - | U13 PROV | |
| 07/11/2026 | 11:00 | Wapper Antwerpen A | - | G ploeg | |
| 07/11/2026 | 12:00 | U21 PROV | - | Football Club Kortenberg United | |
| 07/11/2026 | 14:30 | Reserven A | - | KSV Schriek A | |
| 07/11/2026 | 14:30 | U13 GEW | - | SK Peulis | |
| 07/11/2026 | 14:30 | U9 GEW C | - | Koninklijke Lyra-Lierse E | |
| 07/11/2026 | 14:30 | U8 GEW | - | KFC Berlaar-Heikant | |
| 07/11/2026 | 19:30 | K. Berchem Sp. 2004 B | - | 1ste ploeg A | |
| 08/11/2026 | 09:30 | U16 GEW | - | K. Hove Sp. A | |
| 08/11/2026 | 10:00 | U15 PROV | - | KCVV.Elewijt | |
| 08/11/2026 | 10:00 | KFC Antonia A | - | U17 PROV | |
| 08/11/2026 | 10:00 | U17 GEW A | - | KSK Heist B | |
| 08/11/2026 | 14:30 | K.VV Duffel | - | 1ste ploeg B | |
| 13/11/2026 | 20:30 | SC.Aarschot | - | U21 PROV |
september 01, 2025
Kom en zet je éérste voetbalstapjes bij:
KSK,Wavria al 75 jaar een van de meest kindvriendelijke familiale voetbalclub.Voor meer
Robin Vercammen : 0497831308
Indien uw vraag over de jeugd gaat.Verantwoordelijke jeugd Johan thielemans Klik Hier
Secretariaat
Indien uw vraag voor onze secretaris is. Kristiaan Lauwerijs klik hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier