# | 3C | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Punt-Larum | 30 | 23 | 2 | 5 | 75/23 | 74 |
2 | KV Hooikt A | 30 | 17 | 5 | 8 | 76/36 | 59 |
3 | FCM Hallaar | 30 | 18 | 8 | 4 | 57/30 | 58 |
4 | KSV Schriek | 30 | 15 | 5 | 10 | 57/29 | 55 |
4 | K.S.K. Wavria A | 30 | 15 | 5 | 10 | 47/31 | 55 |
6 | K. Blauwv. Oevel | 30 | 17 | 10 | 3 | 61/38 | 54 |
7 | K. Noordstar VV | 30 | 16 | 10 | 4 | 65/57 | 52 |
8 | KFC Linda Olen | 30 | 14 | 8 | 8 | 61/46 | 50 |
9 | KFC Katelijne A | 30 | 13 | 13 | 4 | 71/51 | 43 |
10 | K.F.C. Putte A | 30 | 10 | 14 | 6 | 48/53 | 36 |
11 | KFC Exc. Bouwel | 30 | 9 | 14 | 7 | 44/58 | 34 |
12 | KFC Exc. Vorst | 30 | 9 | 19 | 2 | 51/87 | 29 |
13 | K. BO Beerzel FC | 30 | 8 | 17 | 5 | 47/68 | 29 |
14 | VV Laakdal | 30 | 6 | 22 | 2 | 36/94 | 20 |
15 | FC Netezonen | 30 | 3 | 19 | 8 | 24/57 | 17 |
16 | KVV Rauw Sp. | 30 | 2 | 24 | 4 | 34/96 | 10 |
# | BVA5 | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Punt-Larum | 4 | 4 | 0 | 0 | 20/4 | 12 |
2 | KSV Schriek | 4 | 4 | 0 | 0 | 13/0 | 12 |
3 | KSK Herentals | 4 | 4 | 0 | 0 | 11/4 | 12 |
4 | K.F.C. Putte A | 4 | 3 | 0 | 1 | 18/6 | 10 |
5 | KV Hooikt A | 4 | 3 | 0 | 1 | 13/6 | 10 |
6 | KFC Linda Olen | 4 | 3 | 1 | 0 | 16/1 | 9 |
7 | FCM Hallaar | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/4 | 9 |
8 | KFC Verbr. Alberta | 4 | 3 | 1 | 0 | 14/10 | 9 |
9 | KVC Booischot | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/4 | 7 |
10 | K.S.K. Wavria A | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/6 | 7 |
11 | K. Ramsel FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13/12 | 7 |
12 | VC Immer Oost-Oosterwijk | 4 | 2 | 2 | 0 | 13/9 | 6 |
13 | K. BO Beerzel FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/8 | 6 |
14 | K. Noordstar VV | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/8 | 6 |
15 | VV Laakdal | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/6 | 6 |
16 | KFC Exc. Bouwel | 4 | 2 | 2 | 0 | 11/10 | 6 |
17 | KFC.Muizen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/7 | 6 |
18 | K. Rac. Emblem | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/13 | 6 |
19 | KFC Zammel | 4 | 1 | 1 | 2 | 11/7 | 5 |
20 | KFC Exc. Vorst | 4 | 1 | 1 | 2 | 8/9 | 5 |
21 | K. Blauwv. Oevel | 4 | 1 | 2 | 1 | 9/9 | 4 |
22 | SV Grasheide | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/8 | 4 |
23 | SK Rita Berlaar | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/7 | 4 |
24 | K.S.K. Wavria B | 4 | 1 | 2 | 1 | 8/12 | 4 |
25 | FC Netezonen | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/7 | 4 |
26 | KFC Heultje | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/12 | 4 |
27 | SK Peulis | 4 | 1 | 3 | 0 | 7/11 | 3 |
28 | VC Rijmenam | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/9 | 3 |
29 | Wiekevorst Sp. | 4 | 1 | 3 | 0 | 8/14 | 3 |
30 | KFC Tongerlo | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/10 | 3 |
31 | Kessel United | 4 | 1 | 3 | 0 | 1/12 | 3 |
32 | KFC Herenthout | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/9 | 1 |
33 | K. Vrijh. Herselt B | 4 | 0 | 4 | 0 | 6/19 | 0 |
34 | K.F.C. Putte B | 4 | 0 | 4 | 0 | 3/33 | 0 |
# | 3ES | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Hooikt A | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/3 | 6 |
2 | KVC Lille United B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/2 | 4 |
3 | FCM Hallaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/1 | 4 |
4 | K.S.K. Wavria A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/1 | 4 |
5 | K. Achterbroek VV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/3 | 4 |
6 | Willebroekse SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 4 |
7 | K. Nieuwmoer FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 |
8 | K. Berchem Sp. 2004 B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 |
9 | KFC Lint A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 1 |
10 | K. Wijnegem VC A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
11 | KSV Schriek | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
12 | KFC Beekhoek Sp. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/7 | 0 |
# | 3ESE | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Hooikt A | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 6 |
2 | K.S.K. Wavria A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/3 | 4 |
3 | KVC Lille United B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 3 |
4 | Willebroekse SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 3 |
5 | FCM Hallaar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 1 |
6 | K. Achterbroek VV | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/5 | 0 |
Indien uw vraag over de jeugd gaat :Algemeen verantwoordelijke jeugd Harry Driesen Klik Hier
Secretariaat + Info Seniors
Indien uw vraag voor onze secretaris is of over de seniors gaat:Algemeen verantwoordelijke Seniors Rudi Engels Klik Hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier
20 mei 2022
K.S.K.WAVRIA VOETBALKAMP
AUGUSTUS 2021 ST. MICHIELSGESTEL
ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR
VOOR MEER INFO francois@wavria.be Lees meer [+]
09 mei 2022
Het 1ste elftal speelt de eindronde voor eventuele promotie naar 2de provinciale.
Donderdag 19 mei speelt het 1ste elftal op verplaatsing naar Hallaar 19:00U
Zondag 22mei thuis tegen Hallaar 15:00U
Kom onze ploeg aanmoedigen Lees meer [+]