| Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 09:30 | Koninklijke Haacht United A | - | U6 GEW. A | |
| 31/01/2026 | 09:30 | K.S.C. Mechelen A | - | U7 GEW.A | |
| 31/01/2026 | 09:30 | K.F.C. Houtvenne A | - | U8 PROV A | |
| 31/01/2026 | 09:30 | K.F.C. Houtvenne B | - | U8 PROV B | |
| 31/01/2026 | 11:15 | K.S.C. Mechelen B | - | U11 A | |
| 31/01/2026 | 11:15 | K.S.C. Mechelen B | - | U6 GEW. A | |
| 31/01/2026 | 11:15 | K.S.C. Mechelen B | - | U7 GEW.B | |
| 31/01/2026 | 11:30 | TOR Deurne Pirates | - | U10 PROV. | |
| 31/01/2026 | 12:30 | U14 GEW | - | Fenixx Beigem Humbeek B | |
| 31/01/2026 | 12:30 | U21 GEW | - | K.VV Duffel | |
| 31/01/2026 | 14:30 | U12 GEW | - | KNV.Keerbergen B | |
| 31/01/2026 | 15:00 | Football Club Duffel | - | Reserven A | |
| 31/01/2026 | 15:30 | K.S.C. Mechelen B | - | U15 GEW A | |
| 01/02/2026 | 09:15 | SK sGravenwezel-Schilde A | - | U13 PROV | |
| 01/02/2026 | 09:30 | KVV OG Vorselaar A | - | U9 PROV A | |
| 01/02/2026 | 09:30 | KVV OG Vorselaar B | - | U9 PROV B | |
| 01/02/2026 | 10:00 | KFC Zwarte Leeuw A | - | U12 PROV. | |
| 01/02/2026 | 10:00 | U15 PROV | - | Beerschot V.A. B | |
| 01/02/2026 | 10:00 | U17 PROV | - | KFC Nijlen A | |
| 01/02/2026 | 10:30 | KFC.Muizen B | - | U17 GEW A | |
| 01/02/2026 | 13:00 | 1ste ploeg B | - | KV Hooikt | |
| 01/02/2026 | 15:00 | 1ste ploeg A | - | SV Aartselaar A | |
| 06/02/2026 | 20:00 | Veteranen | - | FC Varenwinkel |
| # | A2A | GS | W | V | G | DS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOR Deurne Pirates | 18 | 12 | 3 | 3 | 51/36 | 39 |
| 2 | K. Berchem Sp. 2004 B | 18 | 11 | 5 | 2 | 33/29 | 35 |
| 3 | Ekeren FC | 18 | 11 | 7 | 0 | 39/36 | 33 |
| 4 | K. Kalmthout SK A | 18 | 10 | 5 | 3 | 45/27 | 33 |
| 5 | SK sGravenwezel-Schilde A | 18 | 9 | 3 | 6 | 50/32 | 33 |
| 6 | K Ternesse VV | 18 | 10 | 7 | 1 | 26/27 | 31 |
| 7 | KFC Brasschaat | 18 | 9 | 8 | 1 | 36/38 | 28 |
| 8 | SV Aartselaar A | 18 | 8 | 7 | 3 | 39/28 | 27 |
| 9 | FCS Mariekerke-Branst A | 18 | 7 | 7 | 4 | 26/36 | 25 |
| 10 | K.F.C. Putte A | 18 | 6 | 5 | 7 | 33/27 | 25 |
| 11 | Voetbal Puurs A | 18 | 6 | 7 | 5 | 37/39 | 23 |
| 12 | FC Oppuurs A | 18 | 6 | 8 | 4 | 38/36 | 22 |
| 13 | Excelsior Mariaburg A | 18 | 4 | 11 | 3 | 25/37 | 15 |
| 14 | KV Bonheiden A | 18 | 4 | 12 | 2 | 22/47 | 14 |
| 15 | K. Sint Job FC A | 18 | 2 | 10 | 6 | 27/40 | 12 |
| 16 | K.S.K. Wavria A | 18 | 2 | 12 | 4 | 20/32 | 10 |
| # | BVAH1 | GS | W | V | G | DS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Bevel FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11/1 | 12 |
| 2 | K. Kontich FC A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/3 | 12 |
| 3 | Sporting Club Duffel | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/6 | 10 |
| 4 | K. Sp. Tisselt A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/1 | 10 |
| 5 | KFC Berlaar-Heikant A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 9 |
| 6 | K. Vrijh. Herselt A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/8 | 9 |
| 7 | K. Eendr. Zoersel A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/6 | 7 |
| 8 | Voetbal Puurs A | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
| 9 | K. Noordstar VV | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/6 | 6 |
| 10 | KFC Ranst A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/3 | 6 |
| 11 | K.S.K. Wavria A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/6 | 6 |
| 12 | K.F.C. Walem | 4 | 1 | 1 | 2 | 13/10 | 5 |
| 13 | KFC Broechem | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/5 | 5 |
| 14 | K.F.C. Putte A | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/10 | 4 |
| 15 | KV Bonheiden A | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/5 | 4 |
| 16 | RVC Hoboken A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 4 |
| 17 | Minderhout VV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/11 | 4 |
| 18 | FC Oppuurs A | 4 | 1 | 3 | 0 | 7/14 | 3 |
| 19 | K. FC Pulle | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
| 19 | SV Aartselaar A | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
| 21 | K. Berchem Sp. 2004 B | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/8 | 3 |
| 22 | Loenhout SK | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/11 | 3 |
| 23 | FCS Mariekerke-Branst A | 4 | 0 | 3 | 1 | 7/11 | 1 |
| 24 | KVC Lille United B | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/10 | 1 |

bekijk al onze teams via de SENIOR EN JEUGD menu
Indien uw vraag over de jeugd gaat.Verantwoordelijke jeugd Johan thielemans Klik Hier
Secretariaat
Indien uw vraag voor onze secretaris is. Kristiaan Lauwerijs klik hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier