Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 | 09:30 | K.S.C. Mechelen A | - | U6 GEW. A | |
04/10/2025 | 09:30 | KVC Lille United | - | U10 PROV. | |
04/10/2025 | 10:00 | VC Mortsel OG A | - | U8 PROV A | |
04/10/2025 | 10:00 | VC Mortsel OG B | - | U8 PROV B | |
04/10/2025 | 11:30 | KFC Antonia A | - | U9 PROV A | |
04/10/2025 | 11:30 | KFC Antonia B | - | U9 PROV B | |
04/10/2025 | 12:00 | KFC Katelijne | - | U7 GEW.A | |
04/10/2025 | 12:45 | U11 PROV | - | Voetbalacademie Temse | |
04/10/2025 | 12:45 | U12 PROV. | - | Oud-Heverlee Leuven C | |
04/10/2025 | 13:00 | Koninklijke Haacht United D | - | U12 GEW | |
04/10/2025 | 13:00 | U17 GEW A | - | KVC Booischot | |
04/10/2025 | 13:30 | U11 GEW. | - | FC Ik Dien C | |
04/10/2025 | 15:00 | U15 GEW A | - | K.F.C. Walem | |
04/10/2025 | 15:00 | FCM Hallaar | - | U21 GEW | |
04/10/2025 | 16:00 | KV.Tervuren-Duisburg A | - | U17 PROV | |
04/10/2025 | 20:00 | KV Hooikt | - | 1ste ploeg B | |
05/10/2025 | 09:30 | SK Peulis | - | U15 GEW B | |
05/10/2025 | 10:00 | U13 PROV | - | KVK.Wemmel A | |
05/10/2025 | 10:00 | U15 PROV | - | KVC Westerlo B | |
05/10/2025 | 10:00 | G ploeg | - | SC City Pirates Antwerpen B | |
05/10/2025 | 15:00 | SV Aartselaar A | - | 1ste ploeg A |
# | A2A | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Aartselaar A | 5 | 4 | 0 | 1 | 17/2 | 13 |
2 | TOR Deurne Pirates | 5 | 4 | 1 | 0 | 15/13 | 12 |
3 | K.F.C. Putte A | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/6 | 10 |
3 | K. Berchem Sp. 2004 B | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/7 | 10 |
3 | SK sGravenwezel-Schilde A | 5 | 3 | 1 | 1 | 12/10 | 10 |
6 | Ekeren FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11/8 | 9 |
6 | K. Kalmthout SK A | 5 | 3 | 2 | 0 | 11/9 | 9 |
6 | K Ternesse VV | 5 | 3 | 2 | 0 | 7/6 | 9 |
6 | KFC Brasschaat | 5 | 3 | 2 | 0 | 13/12 | 9 |
10 | Voetbal Puurs A | 5 | 2 | 1 | 2 | 12/11 | 8 |
11 | FCS Mariekerke-Branst A | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/11 | 7 |
12 | Excelsior Mariaburg A | 5 | 2 | 3 | 0 | 10/9 | 6 |
13 | K.S.K. Wavria A | 5 | 1 | 4 | 0 | 5/9 | 3 |
14 | KV Bonheiden A | 5 | 0 | 4 | 1 | 4/14 | 1 |
15 | FC Oppuurs A | 5 | 0 | 5 | 0 | 8/15 | 0 |
15 | K. Sint Job FC A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5/14 | 0 |
# | BVAH1 | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Bevel FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11/1 | 12 |
2 | K. Kontich FC A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/3 | 12 |
3 | Sporting Club Duffel | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/6 | 10 |
4 | K. Sp. Tisselt A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/1 | 10 |
5 | KFC Berlaar-Heikant A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 9 |
6 | K. Vrijh. Herselt A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/8 | 9 |
7 | K. Eendr. Zoersel A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/6 | 7 |
8 | Voetbal Puurs A | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
9 | K. Noordstar VV | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/6 | 6 |
10 | KFC Ranst A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/3 | 6 |
11 | K.S.K. Wavria A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/6 | 6 |
12 | K.F.C. Walem | 4 | 1 | 1 | 2 | 13/10 | 5 |
13 | KFC Broechem | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/5 | 5 |
14 | K.F.C. Putte A | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/10 | 4 |
15 | KV Bonheiden A | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/5 | 4 |
16 | RVC Hoboken A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 4 |
17 | Minderhout VV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/11 | 4 |
18 | FC Oppuurs A | 4 | 1 | 3 | 0 | 7/14 | 3 |
19 | K. FC Pulle | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
19 | SV Aartselaar A | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
21 | K. Berchem Sp. 2004 B | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/8 | 3 |
22 | Loenhout SK | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/11 | 3 |
23 | FCS Mariekerke-Branst A | 4 | 0 | 3 | 1 | 7/11 | 1 |
24 | KVC Lille United B | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/10 | 1 |
01 september 2025
Ben je geboren in 2019 of 2020 kom dan onze jeugdploegen versterken. Lees meer [+]
29 oktober 2023
Ksk Wavria club webshop
Op deze site vind je al het materiaal en de kledingslijn van Ksk Wavria Lees meer [+]
Indien uw vraag over de jeugd gaat :Algemeen verantwoordelijke jeugd Johan Thielemans Klik hier
Secretariaat + Info Seniors
Indien uw vraag voor onze secretaris is of over de seniors gaat:Algemeen verantwoordelijke Seniors Rudi Engels Klik Hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier