Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 18:00 | Kv Bonheiden | - | U6 GEW. A | |
12/03/2025 | 20:00 | FC Oppuurs A | - | 1ste ploeg A | |
14/03/2025 | 20:30 | K.VV Duffel C | - | Reserven A | |
15/03/2025 | 09:30 | VC Leest A | - | U17 GEW A | |
15/03/2025 | 09:30 | VC Rijmenam | - | U6 GEW. A | |
15/03/2025 | 09:30 | K.Groen Rood Katelijne | - | U7 GEW.A | |
15/03/2025 | 09:30 | Lyra-Lierse Berlaar | - | U7 GEW.B | |
15/03/2025 | 09:30 | TOR Deurne Pirates A | - | U8 PROV A | |
15/03/2025 | 09:30 | TOR Deurne Pirates B | - | U8 PROV B | |
15/03/2025 | 10:00 | KSC.Grimbergen B | - | U11 PROV | |
15/03/2025 | 10:00 | KAC.Betekom A | - | U9 PROV A | |
15/03/2025 | 10:00 | KAC.Betekom B | - | U9 PROV B | |
15/03/2025 | 11:15 | KFC Lint | - | U15 GEW | |
15/03/2025 | 12:00 | U21 GEW | - | KCS.Machelen | |
15/03/2025 | 12:15 | U11 GEW | - | K. BO Beerzel FC | |
15/03/2025 | 12:15 | U13 GEW B | - | KFC.Werchter | |
15/03/2025 | 14:30 | U13 GEW | - | K. Rumst SK | |
15/03/2025 | 20:00 | K. Nieuwmoer FC | - | 1ste ploeg A | |
15/03/2025 | 20:00 | VK Heindonk | - | 1ste ploeg B | |
16/03/2025 | 09:30 | Sporting Club Duffel A | - | U12 PROV. | |
16/03/2025 | 09:30 | VC Mortsel OG A | - | U13 PROV | |
16/03/2025 | 10:00 | U10 | - | K.VV Duffel | |
16/03/2025 | 10:00 | U17 PROV | - | FC Bosdam Beveren A | |
16/03/2025 | 11:00 | KFC Turnhout A | - | G ploeg | |
16/03/2025 | 11:45 | RVC Hoboken A | - | U15 PROV |
# | BVAH1 | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Ezaart Sp. | 4 | 4 | 0 | 0 | 20/2 | 12 |
2 | KFC Berlaar-Heikant A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/6 | 12 |
3 | KV Hooikt A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/5 | 10 |
4 | K. Sp. Tisselt A | 4 | 3 | 1 | 0 | 13/6 | 9 |
5 | VC Wilrijk | 4 | 3 | 1 | 0 | 18/14 | 9 |
6 | RVC Hoboken A | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/5 | 9 |
7 | K. Kontich FC A | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/8 | 9 |
8 | FCS Mariekerke-Branst A | 4 | 2 | 0 | 2 | 11/5 | 8 |
9 | K.F.C. Putte A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/8 | 7 |
10 | K.F.C. Walem | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/8 | 6 |
10 | VC Mortsel OG A | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/6 | 6 |
12 | FC Oppuurs A | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/12 | 6 |
13 | K.S.K. Wavria A | 4 | 1 | 1 | 2 | 12/10 | 5 |
14 | KVV OG Vorselaar | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/8 | 4 |
15 | Sporting Club Duffel A | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/10 | 4 |
16 | K. FC Pulle | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/14 | 4 |
17 | FC Wezel Sport B | 4 | 1 | 3 | 0 | 10/12 | 3 |
17 | K. Zwal. Olmen | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/7 | 3 |
17 | KSKS Herentals | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/7 | 3 |
20 | K. Eendr. Zoersel A | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/12 | 3 |
21 | TOR Deurne Pirates A | 4 | 1 | 3 | 0 | 8/17 | 3 |
22 | KVC Lille United B | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/7 | 2 |
23 | Verbr. Zwijndrecht A | 4 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 1 |
24 | KV Bonheiden A | 4 | 0 | 4 | 0 | 1/11 | 0 |
# | A2A | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Nieuwmoer FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 55/35 | 48 |
2 | K.F.C. Walem | 24 | 14 | 7 | 3 | 53/35 | 45 |
3 | FC Oppuurs A | 23 | 14 | 7 | 2 | 60/44 | 44 |
4 | SK sGravenwezel-Schilde A | 24 | 12 | 9 | 3 | 47/34 | 39 |
5 | K. Kalmthout SK A | 24 | 11 | 7 | 6 | 56/44 | 39 |
5 | K. Sint Job FC A | 24 | 11 | 7 | 6 | 48/40 | 39 |
5 | K.F.C. Putte A | 24 | 11 | 7 | 6 | 42/34 | 39 |
8 | Ekeren FC | 24 | 10 | 11 | 3 | 49/43 | 33 |
8 | Excelsior Mariaburg A | 24 | 10 | 11 | 3 | 33/38 | 33 |
8 | KV Bonheiden A | 24 | 10 | 11 | 3 | 40/55 | 33 |
11 | K.S.K. Wavria A | 23 | 9 | 9 | 5 | 42/49 | 32 |
12 | TOR Deurne Pirates A | 24 | 9 | 11 | 4 | 58/52 | 31 |
13 | K Ternesse VV | 24 | 6 | 11 | 7 | 23/31 | 25 |
14 | VC Mortsel OG A | 24 | 6 | 15 | 3 | 40/57 | 21 |
15 | Verbr. Zwijndrecht A | 24 | 5 | 13 | 6 | 34/50 | 21 |
16 | K. Gooreind VV | 24 | 3 | 15 | 6 | 25/64 | 15 |
29 oktober 2023
Ksk Wavria club webshop
Op deze site vind je al het materiaal en de kledingslijn van Ksk Wavria Lees meer [+]
Indien uw vraag over de jeugd gaat :Algemeen verantwoordelijke jeugd Johan Thielemans Klik hier
Secretariaat + Info Seniors
Indien uw vraag voor onze secretaris is of over de seniors gaat:Algemeen verantwoordelijke Seniors Rudi Engels Klik Hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier