Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | 09:30 | Sporting Club Duffel B | - | U15 GEW | |
26/04/2025 | 09:30 | KFC Katelijne | - | U7 GEW.A | |
26/04/2025 | 09:30 | VC.Bertem-Leefdaal A | - | U9 PROV A | |
26/04/2025 | 09:30 | VC.Bertem-Leefdaal B | - | U9 PROV B | |
26/04/2025 | 10:30 | KSC.Keerbergen | - | U6 GEW. A | |
26/04/2025 | 11:30 | KV Hooikt | - | U7 GEW.B | |
26/04/2025 | 12:00 | U21 GEW | - | K.S.C. Mechelen | |
26/04/2025 | 12:15 | U11 GEW | - | SK Rita Berlaar A | |
26/04/2025 | 12:15 | U13 GEW B | - | KSV Schriek B | |
26/04/2025 | 12:15 | VC.Bertem-Leefdaal A | - | U11 PROV | |
26/04/2025 | 13:00 | Sporting Club Duffel A | - | U8 PROV A | |
26/04/2025 | 13:00 | Sporting Club Duffel B | - | U8 PROV B | |
26/04/2025 | 14:00 | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | - | U12 PROV. | |
26/04/2025 | 14:30 | U13 GEW | - | K. Kontich FC B | |
26/04/2025 | 16:00 | TOR Deurne Pirates | - | U17 PROV | |
27/04/2025 | 10:00 | U10 | - | RB Elzestraat | |
27/04/2025 | 10:00 | U13 PROV | - | Lyra-Lierse Berlaar C | |
27/04/2025 | 10:00 | U15 PROV | - | Perk Steenokkerzeel V. 1820 A | |
27/04/2025 | 15:00 | Verbr. Zwijndrecht A | - | 1ste ploeg A | |
27/04/2025 | 15:00 | KFC.Muizen | - | 1ste ploeg B | |
30/04/2025 | 18:00 | Tornooi Vc Leest | - | U12 PROV. | |
01/05/2025 | 08:00 | U9 PROV A | - | Tornooi Imnipa | |
01/05/2025 | 08:00 | U9 PROV B | - | Tornooi Imnipa | |
01/05/2025 | 08:00 | U8 PROV A | - | Tornooi Imnipa | |
01/05/2025 | 08:00 | U8 PROV B | - | Tornooi Imnipa |
# | BVAH1 | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Ezaart Sp. | 4 | 4 | 0 | 0 | 20/2 | 12 |
2 | KFC Berlaar-Heikant A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/6 | 12 |
3 | KV Hooikt A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/5 | 10 |
4 | K. Sp. Tisselt A | 4 | 3 | 1 | 0 | 13/6 | 9 |
5 | VC Wilrijk | 4 | 3 | 1 | 0 | 18/14 | 9 |
6 | RVC Hoboken A | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/5 | 9 |
7 | K. Kontich FC A | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/8 | 9 |
8 | FCS Mariekerke-Branst A | 4 | 2 | 0 | 2 | 11/5 | 8 |
9 | K.F.C. Putte A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/8 | 7 |
10 | K.F.C. Walem | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/8 | 6 |
10 | VC Mortsel OG A | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/6 | 6 |
12 | FC Oppuurs A | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/12 | 6 |
13 | K.S.K. Wavria A | 4 | 1 | 1 | 2 | 12/10 | 5 |
14 | KVV OG Vorselaar | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/8 | 4 |
15 | Sporting Club Duffel A | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/10 | 4 |
16 | K. FC Pulle | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/14 | 4 |
17 | FC Wezel Sport B | 4 | 1 | 3 | 0 | 10/12 | 3 |
17 | K. Zwal. Olmen | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/7 | 3 |
17 | KSKS Herentals | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/7 | 3 |
20 | K. Eendr. Zoersel A | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/12 | 3 |
21 | TOR Deurne Pirates A | 4 | 1 | 3 | 0 | 8/17 | 3 |
22 | KVC Lille United B | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/7 | 2 |
23 | Verbr. Zwijndrecht A | 4 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 1 |
24 | KV Bonheiden A | 4 | 0 | 4 | 0 | 1/11 | 0 |
# | A2A | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Nieuwmoer FC | 29 | 18 | 4 | 7 | 69/37 | 61 |
2 | K.F.C. Walem | 29 | 17 | 9 | 3 | 62/42 | 54 |
3 | SK sGravenwezel-Schilde A | 29 | 15 | 9 | 5 | 62/41 | 50 |
4 | K. Sint Job FC A | 29 | 13 | 7 | 9 | 57/45 | 48 |
5 | FC Oppuurs A | 29 | 15 | 12 | 2 | 66/59 | 47 |
6 | K.F.C. Putte A | 29 | 13 | 9 | 7 | 53/45 | 46 |
7 | Excelsior Mariaburg A | 29 | 13 | 11 | 5 | 48/44 | 44 |
8 | K. Kalmthout SK A | 29 | 12 | 9 | 8 | 68/56 | 44 |
9 | Ekeren FC | 29 | 12 | 14 | 3 | 54/49 | 39 |
10 | K.S.K. Wavria A | 29 | 11 | 12 | 6 | 50/62 | 39 |
11 | KV Bonheiden A | 29 | 11 | 15 | 3 | 44/70 | 36 |
12 | TOR Deurne Pirates A | 29 | 10 | 13 | 6 | 69/65 | 36 |
13 | K Ternesse VV | 29 | 8 | 13 | 8 | 29/41 | 32 |
14 | VC Mortsel OG A | 29 | 9 | 17 | 3 | 55/66 | 30 |
15 | Verbr. Zwijndrecht A | 29 | 6 | 16 | 7 | 46/66 | 25 |
16 | K. Gooreind VV | 29 | 5 | 18 | 6 | 32/76 | 21 |
Indien uw vraag over de jeugd gaat :Algemeen verantwoordelijke jeugd Johan Thielemans Klik hier
Secretariaat + Info Seniors
Indien uw vraag voor onze secretaris is of over de seniors gaat:Algemeen verantwoordelijke Seniors Rudi Engels Klik Hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier