| Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 10:00 | Tornooi walem | - | U11 A | |
| 06/04/2026 | 09:00 | Tornooi Ranst | - | U13 PROV | |
| 06/04/2026 | 10:00 | Tornooi Bonheiden | - | U12 GEW | |
| 06/04/2026 | 10:00 | Tornooi Kfc Kontich | - | U8 PROV A | |
| 06/04/2026 | 10:00 | Tornooi Kfc Kontich | - | U8 PROV B | |
| 06/04/2026 | 10:00 | Tornooi Elzestraat | - | U6 GEW. A | |
| 06/04/2026 | 14:00 | Tornooi R Berlaar | - | U10 PROV. | |
| 10/04/2026 | 20:00 | KV Bonheiden B | - | Reserven A | |
| 11/04/2026 | 09:30 | KFC.Werchter B | - | U17 GEW A | |
| 11/04/2026 | 09:30 | VC Rijmenam | - | U6 GEW. A | |
| 11/04/2026 | 09:30 | TOR Deurne Pirates A | - | U9 PROV A | |
| 11/04/2026 | 09:30 | TOR Deurne Pirates B | - | U9 PROV B | |
| 11/04/2026 | 11:30 | TOR Deurne Pirates | - | U12 PROV. | |
| 11/04/2026 | 12:15 | VC Rijmenam | - | U7 GEW.A | |
| 11/04/2026 | 12:30 | U14 GEW | - | K. Schelle Sp. B | |
| 11/04/2026 | 12:30 | U21 GEW | - | Kessel United | |
| 11/04/2026 | 12:45 | K. BO Beerzel FC | - | U11 A | |
| 11/04/2026 | 13:30 | K. Schelle Sp. C | - | U6 GEW. A | |
| 11/04/2026 | 13:30 | K. Schelle Sp. C | - | U7 GEW.B | |
| 11/04/2026 | 14:30 | U10 GEW. | - | KFC Katelijne | |
| 11/04/2026 | 14:30 | U12 GEW | - | KSV Schriek A |
| # | A2A | GS | W | V | G | DS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOR Deurne Pirates | 27 | 16 | 4 | 7 | 71/52 | 55 |
| 2 | K. Kalmthout SK A | 27 | 16 | 7 | 4 | 64/37 | 52 |
| 3 | K. Berchem Sp. 2004 B | 26 | 15 | 7 | 4 | 50/42 | 49 |
| 4 | KFC Brasschaat | 27 | 15 | 9 | 3 | 57/51 | 48 |
| 5 | Ekeren FC | 26 | 14 | 11 | 1 | 52/58 | 43 |
| 6 | K Ternesse VV | 27 | 13 | 10 | 4 | 46/41 | 43 |
| 7 | SK sGravenwezel-Schilde A | 26 | 11 | 7 | 8 | 60/49 | 41 |
| 8 | SV Aartselaar A | 27 | 11 | 11 | 5 | 54/38 | 38 |
| 9 | Voetbal Puurs A | 27 | 10 | 10 | 7 | 55/55 | 37 |
| 10 | K.F.C. Putte A | 26 | 9 | 7 | 10 | 49/42 | 37 |
| 11 | FC Oppuurs A | 27 | 9 | 12 | 6 | 54/58 | 33 |
| 12 | Excelsior Mariaburg A | 27 | 8 | 14 | 5 | 46/58 | 29 |
| 13 | FCS Mariekerke-Branst A | 26 | 7 | 12 | 7 | 33/51 | 28 |
| 14 | K.S.K. Wavria A | 26 | 5 | 13 | 8 | 32/40 | 23 |
| 15 | KV Bonheiden A | 27 | 5 | 18 | 4 | 29/63 | 19 |
| 16 | K. Sint Job FC A | 27 | 4 | 16 | 7 | 45/62 | 19 |
| # | BVAH1 | GS | W | V | G | DS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Bevel FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11/1 | 12 |
| 2 | K. Kontich FC A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/3 | 12 |
| 3 | Sporting Club Duffel | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/6 | 10 |
| 4 | K. Sp. Tisselt A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/1 | 10 |
| 5 | KFC Berlaar-Heikant A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 9 |
| 6 | K. Vrijh. Herselt A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/8 | 9 |
| 7 | K. Eendr. Zoersel A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/6 | 7 |
| 8 | Voetbal Puurs A | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
| 9 | K. Noordstar VV | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/6 | 6 |
| 10 | KFC Ranst A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/3 | 6 |
| 11 | K.S.K. Wavria A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/6 | 6 |
| 12 | K.F.C. Walem | 4 | 1 | 1 | 2 | 13/10 | 5 |
| 13 | KFC Broechem | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/5 | 5 |
| 14 | K.F.C. Putte A | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/10 | 4 |
| 15 | KV Bonheiden A | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/5 | 4 |
| 16 | RVC Hoboken A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 4 |
| 17 | Minderhout VV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/11 | 4 |
| 18 | FC Oppuurs A | 4 | 1 | 3 | 0 | 7/14 | 3 |
| 19 | K. FC Pulle | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
| 19 | SV Aartselaar A | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
| 21 | K. Berchem Sp. 2004 B | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/8 | 3 |
| 22 | Loenhout SK | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/11 | 3 |
| 23 | FCS Mariekerke-Branst A | 4 | 0 | 3 | 1 | 7/11 | 1 |
| 24 | KVC Lille United B | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/10 | 1 |

bekijk al onze teams via de SENIOR EN JEUGD menu
mei 09, 2026
Jaarlijkse BBQ ter afsluiting van het seizoen
Indien uw vraag over de jeugd gaat.Verantwoordelijke jeugd Johan thielemans Klik Hier
Secretariaat
Indien uw vraag voor onze secretaris is. Kristiaan Lauwerijs klik hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier