| Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | 15:50 | Tornooi Hoboken | - | U10 PROV. | |
| 04/01/2026 | 14:30 | 1ste ploeg A | - | Kfc Ranst | |
| 09/01/2026 | 20:00 | Veteranen | - | KFC Nijlen | |
| 09/01/2026 | 20:15 | Koninklijke Lyra-Lierse B | - | U21 GEW |
| # | A2A | GS | W | V | G | DS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekeren FC | 16 | 11 | 5 | 0 | 38/27 | 33 |
| 2 | TOR Deurne Pirates | 16 | 10 | 3 | 3 | 44/33 | 33 |
| 3 | K. Kalmthout SK A | 16 | 9 | 5 | 2 | 40/26 | 29 |
| 3 | K. Berchem Sp. 2004 B | 16 | 9 | 5 | 2 | 29/27 | 29 |
| 5 | SK sGravenwezel-Schilde A | 16 | 8 | 3 | 5 | 42/31 | 29 |
| 6 | K Ternesse VV | 16 | 9 | 6 | 1 | 20/21 | 28 |
| 7 | KFC Brasschaat | 16 | 9 | 7 | 0 | 35/33 | 27 |
| 8 | SV Aartselaar A | 16 | 7 | 7 | 2 | 35/26 | 23 |
| 9 | FCS Mariekerke-Branst A | 15 | 6 | 5 | 4 | 21/26 | 22 |
| 9 | Voetbal Puurs A | 16 | 6 | 6 | 4 | 35/36 | 22 |
| 11 | FC Oppuurs A | 16 | 5 | 8 | 3 | 34/33 | 18 |
| 12 | K.F.C. Putte A | 15 | 4 | 5 | 6 | 23/23 | 18 |
| 13 | KV Bonheiden A | 16 | 4 | 10 | 2 | 18/39 | 14 |
| 14 | Excelsior Mariaburg A | 16 | 3 | 10 | 3 | 22/34 | 12 |
| 15 | K. Sint Job FC A | 16 | 2 | 9 | 5 | 25/36 | 11 |
| 16 | K.S.K. Wavria A | 16 | 2 | 10 | 4 | 18/28 | 10 |
| # | BVAH1 | GS | W | V | G | DS | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Bevel FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11/1 | 12 |
| 2 | K. Kontich FC A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/3 | 12 |
| 3 | Sporting Club Duffel | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/6 | 10 |
| 4 | K. Sp. Tisselt A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/1 | 10 |
| 5 | KFC Berlaar-Heikant A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 9 |
| 6 | K. Vrijh. Herselt A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/8 | 9 |
| 7 | K. Eendr. Zoersel A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/6 | 7 |
| 8 | Voetbal Puurs A | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
| 9 | K. Noordstar VV | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/6 | 6 |
| 10 | KFC Ranst A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/3 | 6 |
| 11 | K.S.K. Wavria A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/6 | 6 |
| 12 | K.F.C. Walem | 4 | 1 | 1 | 2 | 13/10 | 5 |
| 13 | KFC Broechem | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/5 | 5 |
| 14 | K.F.C. Putte A | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/10 | 4 |
| 15 | KV Bonheiden A | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/5 | 4 |
| 16 | RVC Hoboken A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 4 |
| 17 | Minderhout VV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/11 | 4 |
| 18 | FC Oppuurs A | 4 | 1 | 3 | 0 | 7/14 | 3 |
| 19 | K. FC Pulle | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
| 19 | SV Aartselaar A | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
| 21 | K. Berchem Sp. 2004 B | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/8 | 3 |
| 22 | Loenhout SK | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/11 | 3 |
| 23 | FCS Mariekerke-Branst A | 4 | 0 | 3 | 1 | 7/11 | 1 |
| 24 | KVC Lille United B | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/10 | 1 |

bekijk al onze teams via de SENIOR EN JEUGD menu
Indien uw vraag over de jeugd gaat.Verantwoordelijke jeugd Johan thielemans Klik Hier
Secretariaat
Indien uw vraag voor onze secretaris is. Kristiaan Lauwerijs klik hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier