Woensdag in Hagelstein van 16 tot 17U
Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2023 | 09:30 | Sporting Club Duffel B | - | U11 GEW.C | |
04/02/2023 | 09:30 | SC.Aarschot A | - | U10 PROV | |
04/02/2023 | 10:00 | K Ternesse VV A | - | U8 PROV A | |
04/02/2023 | 10:00 | K Ternesse VV B | - | U8 PROV B | |
04/02/2023 | 10:30 | K. BO Beerzel FC | - | U6 GEW. A | |
04/02/2023 | 11:45 | RB Elzestraat | - | U12 GEW. | |
04/02/2023 | 11:45 | Lierse Kempenzonen B | - | U13 PROV | |
04/02/2023 | 12:00 | K. BO Beerzel FC | - | U7 GEW.A | |
04/02/2023 | 12:30 | U21 GEW | - | S.K. LAAR | |
04/02/2023 | 12:30 | SC.Aarschot A | - | U9 PROV A | |
04/02/2023 | 12:30 | SC.Aarschot B | - | U9 PROV B | |
04/02/2023 | 13:00 | K.SC Mechelen B | - | U11 GEW. | |
04/02/2023 | 13:15 | Asse-Zellik 2002 A | - | U11 PROV | |
04/02/2023 | 14:00 | RB Elzestraat B | - | U15 GEW.A | |
04/02/2023 | 14:30 | Reserven A | - | K. Reet SK B | |
04/02/2023 | 14:30 | Veteranen | - | K.SC Mechelen B | |
05/02/2023 | 09:30 | U17 PROV | - | KFC Lentezon Beerse A | |
05/02/2023 | 10:00 | K.VV Duffel B | - | U13 GEW A | |
05/02/2023 | 10:00 | K. BO Beerzel FC A | - | U17 GEW A | |
05/02/2023 | 10:45 | KFC Vrasene | - | U12 PROV | |
05/02/2023 | 13:00 | 1ste ploeg B | - | Kessel United | |
05/02/2023 | 15:00 | 1ste ploeg A | - | K. Zandhoven SK | |
08/02/2023 | 18:00 | U11 GEW. | - | VC Rijmenam |
# | A2A | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Zandhoven SK | 19 | 15 | 3 | 1 | 45/11 | 46 |
2 | RVC Hoboken A | 19 | 13 | 3 | 3 | 50/26 | 42 |
3 | K. Bevel FC | 17 | 13 | 3 | 1 | 41/14 | 40 |
4 | K.S.K. Wavria A | 18 | 11 | 4 | 3 | 37/20 | 36 |
4 | Verbr. Zwijndrecht A | 19 | 11 | 5 | 3 | 54/27 | 36 |
6 | KFC Broechem | 19 | 10 | 5 | 4 | 50/36 | 34 |
7 | KV Hooikt A | 18 | 10 | 7 | 1 | 46/35 | 31 |
8 | VC Wilrijk A | 19 | 9 | 7 | 3 | 47/39 | 30 |
9 | KV Bonheiden | 18 | 8 | 8 | 2 | 30/34 | 26 |
9 | FC Oppuurs | 19 | 8 | 9 | 2 | 38/37 | 26 |
11 | VC Mortsel OG A | 19 | 6 | 12 | 1 | 30/44 | 19 |
12 | K.Groen Rood Katelijne A | 19 | 5 | 10 | 4 | 26/48 | 19 |
13 | TOR Deurne Pirates A | 18 | 5 | 11 | 2 | 33/45 | 17 |
14 | Willebroekse SV | 19 | 4 | 11 | 4 | 18/42 | 16 |
15 | KSV Bornem | 19 | 2 | 15 | 2 | 21/58 | 8 |
16 | Nielse SV A | 19 | 0 | 17 | 2 | 15/65 | 2 |
# | BVAH2 | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Berg en Dal VV | 4 | 4 | 0 | 0 | 20/1 | 12 |
2 | KFC De Kempen TL A | 4 | 3 | 0 | 1 | 13/3 | 10 |
3 | VC Mortsel OG A | 4 | 3 | 0 | 1 | 10/6 | 10 |
4 | K. Zandhoven SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/2 | 9 |
5 | K. Zwal. Olmen | 4 | 3 | 1 | 0 | 9/3 | 9 |
6 | K. Kontich FC A | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/9 | 9 |
7 | K. Vrijh. Herselt A | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/2 | 8 |
8 | K. SAV St. Dimpna A | 4 | 2 | 1 | 1 | 10/4 | 7 |
9 | B.S.K. Retie | 4 | 2 | 1 | 1 | 10/8 | 7 |
10 | K.S.K. Wavria A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/6 | 7 |
11 | KV Hooikt A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/12 | 7 |
12 | Heikant Berlaar | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/4 | 6 |
13 | K. Bevel FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/5 | 6 |
14 | FC Punt-Larum | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/13 | 6 |
15 | KFC Broechem | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/7 | 4 |
16 | KFC Ranst A | 4 | 1 | 3 | 0 | 8/10 | 3 |
17 | White Star | 4 | 1 | 3 | 0 | 7/10 | 3 |
18 | VC Herentals | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/11 | 3 |
19 | KV Bonheiden | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/13 | 3 |
20 | FC Zwaneven | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/6 | 2 |
21 | K.Groen Rood Katelijne A | 4 | 0 | 2 | 2 | 5/9 | 2 |
22 | KVV OG Vorselaar | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/9 | 2 |
23 | K.F.C. Arendonk Sport | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/10 | 1 |
24 | KVC Lille United B | 4 | 0 | 4 | 0 | 1/12 | 0 |
maart 18, 2022
Nieuw initiatief bij KSK Wavria: clubwebshop!!
In samenwerking met Netex-Sport opent KSK Wavria een eigen webwinkel waar iedereen terecht kan om trainingskledij en -materiaal van de club aan te schaffen.
Vanaf dinsdag 15 juni zal deze webshop actief gezet worden en kan iedereen naar hartenlust online winkelen via de volgende link: https://wavria.clubworld.shop
Veel shopplezier!
Indien uw vraag over de jeugd gaat :Algemeen verantwoordelijke jeugd Harry Driesen Klik Hier
Secretariaat + Info Seniors
Indien uw vraag voor onze secretaris is of over de seniors gaat:Algemeen verantwoordelijke Seniors Rudi Engels Klik Hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier