Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | 20:00 | U17 PROV | - | VC Mortsel OG A | |
08/02/2025 | 09:15 | K. Reet SK B | - | U10 | |
08/02/2025 | 09:30 | U15 GEW | - | KFC Katelijne | |
08/02/2025 | 09:30 | U7 GEW.A | - | K.VV Duffel B | |
08/02/2025 | 09:30 | U7 GEW.B | - | Vremde B | |
08/02/2025 | 09:30 | U9 PROV A | - | K.F.C. Houtvenne A | |
08/02/2025 | 09:30 | U9 PROV B | - | K.F.C. Houtvenne B | |
08/02/2025 | 11:30 | U6 GEW. A | - | KFC Sparta Haacht Tildonk | |
08/02/2025 | 11:30 | U8 PROV A | - | VC Mortsel OG A | |
08/02/2025 | 11:30 | U8 PROV B | - | VC Mortsel OG B | |
08/02/2025 | 11:45 | K.F.C. Walem B | - | U13 GEW | |
08/02/2025 | 12:00 | U17 GEW A | - | KFC Katelijne | |
08/02/2025 | 13:30 | BHS.United | - | U11 GEW | |
08/02/2025 | 13:30 | U11 PROV | - | HO.Bierbeek B | |
08/02/2025 | 13:30 | U12 PROV. | - | YRKV Mechelen M | |
08/02/2025 | 13:30 | KFC Nijlen A | - | U13 PROV | |
08/02/2025 | 15:00 | Zemst Sp. | - | U21 GEW | |
08/02/2025 | 16:00 | Infinity FC.Vilvoorde A | - | U15 PROV | |
08/02/2025 | 18:00 | KV Hooikt B | - | 1ste ploeg B | |
08/02/2025 | 19:30 | VC Mortsel OG A | - | 1ste ploeg A | |
09/02/2025 | 09:30 | KSK Heist C | - | U13 GEW B |
# | BVAH1 | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC Ezaart Sp. | 4 | 4 | 0 | 0 | 20/2 | 12 |
2 | KFC Berlaar-Heikant A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/6 | 12 |
3 | KV Hooikt A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/5 | 10 |
4 | K. Sp. Tisselt A | 4 | 3 | 1 | 0 | 13/6 | 9 |
5 | VC Wilrijk | 4 | 3 | 1 | 0 | 18/14 | 9 |
6 | RVC Hoboken A | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/5 | 9 |
7 | K. Kontich FC A | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/8 | 9 |
8 | FCS Mariekerke-Branst A | 4 | 2 | 0 | 2 | 11/5 | 8 |
9 | K.F.C. Putte A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/8 | 7 |
10 | K.F.C. Walem | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/8 | 6 |
10 | VC Mortsel OG A | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/6 | 6 |
12 | FC Oppuurs A | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/12 | 6 |
13 | K.S.K. Wavria A | 4 | 1 | 1 | 2 | 12/10 | 5 |
14 | KVV OG Vorselaar | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/8 | 4 |
15 | Sporting Club Duffel A | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/10 | 4 |
16 | K. FC Pulle | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/14 | 4 |
17 | FC Wezel Sport B | 4 | 1 | 3 | 0 | 10/12 | 3 |
17 | K. Zwal. Olmen | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/7 | 3 |
17 | KSKS Herentals | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/7 | 3 |
20 | K. Eendr. Zoersel A | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/12 | 3 |
21 | TOR Deurne Pirates A | 4 | 1 | 3 | 0 | 8/17 | 3 |
22 | KVC Lille United B | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/7 | 2 |
23 | Verbr. Zwijndrecht A | 4 | 0 | 3 | 1 | 3/8 | 1 |
24 | KV Bonheiden A | 4 | 0 | 4 | 0 | 1/11 | 0 |
# | A2A | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK sGravenwezel-Schilde A | 19 | 12 | 5 | 2 | 43/23 | 38 |
2 | K. Nieuwmoer FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 41/29 | 35 |
3 | K.F.C. Putte A | 19 | 10 | 5 | 4 | 34/23 | 34 |
4 | FC Oppuurs A | 18 | 10 | 6 | 2 | 49/42 | 32 |
4 | K.F.C. Walem | 19 | 10 | 7 | 2 | 41/30 | 32 |
6 | K. Sint Job FC A | 19 | 9 | 5 | 5 | 38/31 | 32 |
7 | TOR Deurne Pirates A | 19 | 9 | 6 | 4 | 53/38 | 31 |
8 | Ekeren FC | 19 | 9 | 8 | 2 | 42/34 | 29 |
9 | KV Bonheiden A | 19 | 8 | 9 | 2 | 32/47 | 26 |
10 | K. Kalmthout SK A | 19 | 7 | 7 | 5 | 40/41 | 26 |
11 | Excelsior Mariaburg A | 19 | 7 | 10 | 2 | 28/35 | 23 |
12 | K.S.K. Wavria A | 18 | 6 | 8 | 4 | 34/46 | 22 |
13 | VC Mortsel OG A | 19 | 5 | 11 | 3 | 34/43 | 18 |
14 | Verbr. Zwijndrecht A | 19 | 5 | 12 | 2 | 28/39 | 17 |
15 | K Ternesse VV | 19 | 4 | 10 | 5 | 18/26 | 17 |
16 | K. Gooreind VV | 19 | 3 | 11 | 5 | 24/52 | 14 |
29 oktober 2023
Ksk Wavria club webshop
Op deze site vind je al het materiaal en de kledingslijn van Ksk Wavria Lees meer [+]
Indien uw vraag over de jeugd gaat :Algemeen verantwoordelijke jeugd Johan Thielemans Klik hier
Secretariaat + Info Seniors
Indien uw vraag voor onze secretaris is of over de seniors gaat:Algemeen verantwoordelijke Seniors Rudi Engels Klik Hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier