Datum | Uur | HOME | - | AWAY | |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | 09:30 | K. BO Beerzel FC | - | U12 GEW | |
06/09/2025 | 09:30 | KV Hooikt B | - | U15 GEW B | |
06/09/2025 | 09:30 | KFC Lint | - | U7 GEW.B | |
06/09/2025 | 09:30 | K.VV Duffel A | - | U7 GEW.A | |
06/09/2025 | 09:30 | TOR Deurne Pirates A | - | U9 PROV A | |
06/09/2025 | 09:30 | TOR Deurne Pirates B | - | U9 PROV B | |
06/09/2025 | 10:00 | Koninklijke Lyra-Lierse C | - | U8 PROV A | |
06/09/2025 | 10:00 | Koninklijke Lyra-Lierse D | - | U8 PROV B | |
06/09/2025 | 11:00 | K.Groen Rood Katelijne | - | U15 GEW A | |
06/09/2025 | 11:00 | Zemst Sp. A | - | U12 PROV. | |
06/09/2025 | 13:30 | KSK Ekeren Donk B | - | U11 PROV | |
06/09/2025 | 14:45 | Thes Sport Tessenderlo B | - | U15 PROV | |
06/09/2025 | 15:00 | U21 GEW | - | K. BO Beerzel FC | |
06/09/2025 | 15:00 | U6 GEW. A | - | SV Grasheide | |
06/09/2025 | 15:00 | U10 PROV. | - | KSK Heist B | |
06/09/2025 | 15:00 | K.St.Haasrode A | - | U17 PROV | |
07/09/2025 | 13:00 | 1ste ploeg B | - | Zenn. Hombeek | |
07/09/2025 | 15:00 | 1ste ploeg A | - | Excelsior Mariaburg A | |
12/09/2025 | 20:00 | VC Leest B | - | Reserven A |
# | A2A | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Mariaburg A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
1 | SK sGravenwezel-Schilde A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 3 |
1 | K. Kalmthout SK A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
1 | K.F.C. Putte A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
1 | SV Aartselaar A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
1 | K.S.K. Wavria A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
1 | TOR Deurne Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 |
8 | FCS Mariekerke-Branst A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 1 |
8 | Voetbal Puurs A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 1 |
10 | K Ternesse VV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0 |
10 | K. Sint Job FC A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 |
10 | Ekeren FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
10 | FC Oppuurs A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
10 | K. Berchem Sp. 2004 B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
10 | KFC Brasschaat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 |
10 | KV Bonheiden A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0 |
# | BVAH1 | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Bevel FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11/1 | 12 |
2 | K. Kontich FC A | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/3 | 12 |
3 | Sporting Club Duffel | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/6 | 10 |
4 | K. Sp. Tisselt A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/1 | 10 |
5 | KFC Berlaar-Heikant A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 9 |
6 | K. Vrijh. Herselt A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/8 | 9 |
7 | K. Eendr. Zoersel A | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/6 | 7 |
8 | Voetbal Puurs A | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
9 | K. Noordstar VV | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/6 | 6 |
10 | KFC Ranst A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/3 | 6 |
11 | K.S.K. Wavria A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/6 | 6 |
12 | K.F.C. Walem | 4 | 1 | 1 | 2 | 13/10 | 5 |
13 | KFC Broechem | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/5 | 5 |
14 | K.F.C. Putte A | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/10 | 4 |
15 | KV Bonheiden A | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/5 | 4 |
16 | RVC Hoboken A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 4 |
17 | Minderhout VV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/11 | 4 |
18 | FC Oppuurs A | 4 | 1 | 3 | 0 | 7/14 | 3 |
19 | K. FC Pulle | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
19 | SV Aartselaar A | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 3 |
21 | K. Berchem Sp. 2004 B | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/8 | 3 |
22 | Loenhout SK | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/11 | 3 |
23 | FCS Mariekerke-Branst A | 4 | 0 | 3 | 1 | 7/11 | 1 |
24 | KVC Lille United B | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/10 | 1 |
01 september 2025
Ben je geboren in 2019 of 2020 kom dan onze jeugdploegen versterken. Lees meer [+]
29 oktober 2023
Ksk Wavria club webshop
Op deze site vind je al het materiaal en de kledingslijn van Ksk Wavria Lees meer [+]
Indien uw vraag over de jeugd gaat :Algemeen verantwoordelijke jeugd Johan Thielemans Klik hier
Secretariaat + Info Seniors
Indien uw vraag voor onze secretaris is of over de seniors gaat:Algemeen verantwoordelijke Seniors Rudi Engels Klik Hier
Info communicatie
Algemene vragen over communicatie:Verantwoordelijke communicatie Steve Claus Klik Hier